雙滑板立鎖臥射注塑機
詳細介紹
雙滑板立鎖臥射注塑機特點:
立式鎖模,臥式射出,開關模行程長,射出量大.適用於大型工件之埋入射出。
機柱超大跨距,容模尺寸廣,模具架設簡易方便。
水平射座升降以油亞馬達導螺桿驅(qū)動,調(diào)整迅速精碓,模具合模線尺寸限制?。m用范圍廣泛。
活動板采用自潤無給油軸承,往復運動順惕精密.使用壽命長。
說明:此圖片為單滑板圖片,實際雙滑板圖片為左右滑模結(jié)構(gòu)
機臺參數(shù):PR-85-PR3000DM | |||||||||||||
機械型號 Machine Type | Unit | PR-850-D(R) | PR-1200-D(R) | PR-1650-D(R) | PR-2250-D(DM) | PR-3000-D(DM) | |||||||
射出系統(tǒng) | 螺桿直徑 Screw diameter4045 | mm | 38 | 42 | 45 | 50 | 52 | 62 | 62 | 70 | 70 | 80 | |
射出壓力 Injection pressure | kg/cm2 | 1750 | 1434 | 1560 | 1262 | 2486 | 1748 | 1748 | 1371 | 1600 | 1225 | ||
理論射出容量 Theoretical Shot Volume | cm3 | 190 | 231 | 286 | 353 | 509 | 724 | 724 | 923 | 1154 | 1507 | ||
射出重量 (PS) Injection weight(PS) | g | 173 | 210 | 260 | 321 | 463 | 658 | 658 | 840 | 1038 | 1356 | ||
oz | 6.1 | 7.4 | 9.1 | 11.3 | 16.3 | 23 | 23 | 29.5 | 37.3 | 48.8 | |||
射出率 Injection rate | cm3/sec | 86 | 105 | 118 | 145 | 127 | 181 | 220 | 280 | 244 | 319 | ||
螺桿行程 Screw Stroke | mm | 168 | 180 | 240 | 240 | 300 | |||||||
螺桿轉(zhuǎn)速 Screw speed | rpm | 0-175 | 0-160 | 0-142 | 0-126 | 0-126 | |||||||
射嘴接觸力 Nozzle Contact force | kn | 39 | 60 | 67 | 67 | 67 | |||||||
射嘴行程 Nozzle Retraction Stroke | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |||||||
溫度控制段數(shù) No.of heating zones | / | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
料斗容量 Material Hopper Capacity | l | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
鎖模系統(tǒng) | 鎖模力 Clamping Force | kn | 850 | 1200 | 1650 | 2250 | 3000 | ||||||
開模力 Opening Force | kn | 140 | 180 | 290 | 340 | 340 | |||||||
模板尺寸 Mold plate dimension | mm | 1210*410 | 1215*480 | 1430*480 | 1230*900 | 1200*1200 | |||||||
容模尺寸 Distance between tie dars | mm | 1000*350 | 1000*450 | 1280*450 | 720*700 | 1050*1050 | |||||||
最小模厚 Min mold thickness | mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
開模行程 Opening stroke | mm | 250 | 250 | 350 | 350 | 400 | |||||||
最大開模距離 Max. daylight opening | mm | 450 | 500 | 650 | 700 | 800 | |||||||
頂出力 Ejector force | kn | 27 | 27 | 29 | 60 | 60 | |||||||
頂出行程 Ejector stroke | mm | 45/95 | 45/95 | 45/95 | 45/95 | 45/95 | |||||||
油壓電力系統(tǒng) | 滑模行程 Slide stroke | 300/¢980 | 400/¢980 | 420/¢1170 | 430/¢915 | 800/¢1600 | |||||||
圓盤站數(shù) Rotary Station | / | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2 | 2 | |||||||
最大模具重量 Max Mold Weight | kg | 200*2/140*3 | 350*2/240*3 | 450*2/300*3 | 700*2 | 1000*2 | |||||||
滑模定位精度 Station Clearance | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | |||||||
最大液壓壓力 Max Hydraulic Pressure | kg/cm2 | 140 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||||
泵浦吐出量 Pump Output | liters/min | 65-12 | 79-14 | 109-17 | 132 | 158 | |||||||
作動油量 Oil Reservoir Capacity | liters | 300 | 420 | 550 | 650 | 750 | |||||||
冷卻水用量 Cooling Water Consumption | liters/hr | 800-1000 | 1000-1200 | 1400-1600 | 1800-2000 | 2000-2200 | |||||||
油壓馬達電力 Pump Motor Power | kw | 11 | 15 | 18.8 | 22 | 30 | |||||||
電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 7.5 | 10 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |||||||
總用電量 Total Wattage | kw | 18.5 | 25 | 33.1 | 36.3 | 44.3 | |||||||
機械重量(約) Machine weight(about) | tons | 4.9 | 7 | 10.4 | 12 | 14 | |||||||
其它 | 機械外型尺寸 Machine dimension(L*W*H) | m | 3.75*1.35*2.4 | 3.9*1.5*2.7 | 4.3*2.1*3.1 | 4.7*2.3*3.6 | 5.0*2.35*4 | ||||||
付船重量 Shipping Weight | tons | 5.5 | 7.8 | 11.5 | 13 | 15 | |||||||
付船尺碼 Shipping Measurements(L*W*H) | m | 4.1*2*2.2 | 4.5*2*2.2 | 4.8*2.3*2.2 | 5*2.3*2.2 | 6*2.35*2.2 |
相關標簽:?雙滑板立臥式注塑機,雙滑板立鎖臥射注塑機價格,雙滑板立鎖臥射注塑機批發(fā)
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了