插頭注塑機
詳細介紹
特點:
立式鎖模,臥式射出,無機柱設計,三面開放空間,適用於中型埋入件射出成型。
射座升降,進退可調,架模迅速方便。
C型銅構,一體成型,高壓彎矩變形量少。
直壓式鎖模,雙缸射出系統(tǒng),精度佳,壽命長。
可搭配埋入件需求,選擇滑板型或轉盤型,以提高產能效率。
可搭配微電腦控制系統(tǒng),或全電腦控制系統(tǒng),兼具價格低廉,精密度高之雙重優(yōu)點。
規(guī) 格表 | 立式鎖模臥式射出結構 | ||||||||||||||||||
機械型號 Machine Type | Unit | PC-450/DM | PC-850/DM | PC-R-450 | PC-R-850 | ||||||||||||||
射 出 系 統(tǒng) | 螺桿直徑 Screw diameter4045 | mm | 32 | 38 | 42 | 50 | 38 | 42 | 45 | 50 | 32 | 38 | 42 | 50 | 38 | 42 | 45 | 50 | |
射出壓力 Injection pressure | kg/cm2 | 2050 | 1454 | 1190 | 980 | 1745 | 1429 | 1244 | 970 | 2050 | 1454 | 1190 | 980 | 1745 | 1429 | 1244 | 970 | ||
理論射出容量 Theoretical Shot Volume | cm3 | 113 | 158 | 194 | 265 | 191 | 233 | 267 | 299 | 113 | 158 | 194 | 265 | 191 | 233 | 267 | 299 | ||
射出重量 (P.S.) Injection weight(P.S.) | g | 103 | 144 | 177 | 250 | 173 | 212 | 243 | 285 | 103 | 144 | 177 | 250 | 173 | 212 | 243 | 285 | ||
oz | 3.6 | 5.1 | 6.2 | 8.7 | 6.1 | 7.5 | 8.6 | 10 | 3.6 | 5.1 | 6.2 | 8.7 | 6.1 | 7.5 | 8.6 | 10 | |||
射出率 Injection rate | cm3/sec | 48 | 68 | 83 | 95 | 87 | 106 | 122 | 130 | 48 | 68 | 83 | 95 | 87 | 106 | 122 | 130 | ||
螺桿行程 Screw Stroke | mm | 140 | 168 | 140 | 168 | ||||||||||||||
螺桿轉速 Screw speed | rpm | 0-175 | 0-160 | 0-175 | 0-160 | ||||||||||||||
射嘴接觸力 Nozzle Contact force | kn | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||||||||||||
射嘴行程 Nozzle Retraction Stroke | mm | 130 | 150 | 130 | 150 | ||||||||||||||
溫度控制段數(shù) No.of heating zones | / | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
料斗容量 Material Hopper Capacity | l | 25 | 50 | 25 | 50 | ||||||||||||||
鎖 模 系 統(tǒng) | 鎖模力 Clamping Force | kn | 450 | 850 | 450 | 850 | |||||||||||||
開模力 Opening Force | kn | 83 | 130 | 83 | 130 | ||||||||||||||
模板尺寸 Mold plate dimension | mm | 700*280 | 700*330 | 700*280 | 700*330 | ||||||||||||||
轉盤直徑 Rotary Table Diameter | mm | -- | -- | ¢860 | ¢1168 | ||||||||||||||
最小模厚 Min mold thickness | mm | 175 | 210 | 175 | 210 | ||||||||||||||
開模行程 Opening stroke | mm | 200 | 270 | 200 | 270 | ||||||||||||||
最大開模距離 Max. daylight opening | mm | 375 | 480 | 375 | 480 | ||||||||||||||
頂出力 Ejector force | kn | 13 | 25 | 13 | 25 | ||||||||||||||
頂出行程 Ejector stroke | mm | 75 | 80 | 75 | 80 | ||||||||||||||
滑 模 系 統(tǒng) | 滑模行程 Slide stroke | mm | 270/480 | 320*500 | 270/480 | 320*500 | |||||||||||||
圓盤站數(shù) Rotary Station | ┈ | -- | -- | 2-4 | 2-4 | ||||||||||||||
最大模具重量 Max Mold Weight | kg | 120 | 150 | 200*2/120*4 | 300*2/200*4 | ||||||||||||||
滑模定位精度 Station Clearance | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ||||||||||||||
油 壓 電 力 系 統(tǒng) | 最大液壓壓力 Max.Hydraulic Pressure | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||
泵浦吐出量 Pump Output | liters/min | 47 | 65 | 47 | 65 | ||||||||||||||
作動油量 Oil Reservoir Capacity | liters | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||||
冷卻水用量 Cooling Water Consumption | liters/hr | 800-1000 | 1000-1200 | 800-1000 | 1000-1200 | ||||||||||||||
油壓馬達電力 Pump Motor Power | kw | 7.5 | 11 | 11 | 14.7 | ||||||||||||||
電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | ||||||||||||||
總用電量 Total Wattage | kw | 13 | 18.5 | 16.5 | 122.2 | ||||||||||||||
其 它 | 機械重量(約) Machine weight(about) | tons | 3.1/3.5 | 5.8*6.5 | 3.8 | 7.2 | |||||||||||||
機械外型尺寸 Machine dimension(L*W*H) | m | 2.8*1.05*2.05 | 3.3*1.15*2.65 | 3.5*1.6*2.2 | 3.9*1.8*2.65 | ||||||||||||||
付船重量 Shipping Weight | tons | 3.5/4.3 | 6.5/7.2 | 4.3 | 7.8 | ||||||||||||||
付船尺碼 Shipping Measurements(L*W*H) | m | 3.0*1.25*2.25 | 3.5*1.35*2.5 | 3.8*1.85*2.2 | 4.1*2*2.3 |
相關標簽:?C型滑板注塑機,插頭注塑機價格,插頭注塑機批發(fā)
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了